cina - info paese
![]() Mappa della Cina - www.globalgeografia.it |
| |
La cina in breve |
Locazione geografica e bandiera nazionale: |
|
Nome ufficiale: | Repubblica Popolare della Cina - Zhonghua Rénmin Gòngheguó |
Forma di governo: | Repubblica popolare |
Capo dello stato: | Il Presidente della Repubblica Popolare della China. |
Capitale: | Beijing - Pechino (6.800.000 ab., 11.300.000 aggl. urbano). |
Superfice: | 9.575.388 Km². 22 province (esclusa Taiwan), 5 regioni autonome, 4 municipalità e 2 regioni a statuto speciale (Hong Kong e Macao) |
Abitanti: | ca. 1.273.111.000, maggiormente cinesi Han, 53 minoranze ufficialmente riconosciuti. Cinesi Han 93%, Mongoli, Coreani, Manciù, Zhuang, Hui, Uighuri, Yi, Miao, Tibetani e altri 7% |
Lingue: | Cinese mandarino (lingua ufficiale, 867.200.000), wu (77.175.000), yue (cantonese, 52.000.000), jinyu (45.000.000), xiang (36.015.000), hakka (25.725.000), gan (20.580.000), minbei (10.290.000), minnan (25.725.000) e altri. L'inglese è poco diffuso fuori dalle città e dai luoghi turistici |
Religioni: | La Cina è ufficialmente atea. Buddhismo, Confucianesimo, Taoismo, diverse minoranze religiosi (buddisti tibetani, musulmani, cristiani, religioni locali) |
Valuta: | Yuan (Renminbi), la moneta cinese. |
Elettricità: | 110/220 Volt |
Altitudini: | 0 - 8848m Monti principali: Everest 8848 m, K2 8616 m, Lhotse 8516 m, Makalu 8463 m, Cho Oyu 8201 m, Gasherbrum I 8068 m, Broad Peak 8047 m, Xixabangma Feng 8046 m, Gasherbrum II 8035 m |
Paesi confinanti: | Corea del Nord, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadzhikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar (Burma), Laos e Vietnam. |
Dipendenze: | Hong Kong (1092 Km², 7.116.000 ab.), Macao (21 Km², 446.000 ab.) |
Clima: | Molto vario (Himalayano, Polare, Continentale, Temperato, Tropicale). L’inverno presenta un clima molto secco con frequenti nevicate. Mite la primavera e l'autunno. Sicuramente la stagione migliore per intraprendere un viaggio in Cina è l'autunno, quando il clima è mite. Questo succede anche in Primavera, ma è più facile andare incontro a qualche pioggia. L'estate è afosa e umida, soprattutto a luglio e nella prima metà in agosto, in particolare nella Cina meridionale. L'inverno nel Nord è decisamente freddo. |
Monti principali: | Everest 8848 m, K2 8616 m, Lhotse 8516 m, Makalu 8463 m, Cho Oyu 8201 m, Gasherbrum I 8068 m, Broad Peak 8047 m, Xixabangma Feng 8046 m, Gasherbrum II 8035 m |
Fiumi principali: | Chang Jiang (Fiume Azzurro) 5800 Km, Huang He (Fiume Giallo) 4845 Km, Xi Jiang 2129 Km |
Ora legale: | + 8 GMT La differenza è di 7 ore in più rispetto all’Italia, 6 ore quando vige l’ora legale in Italia. Il fuso orario è lo stesso in tutta la Cina. |
Cucina: | Estremamente variata a secondo le regioni. Il riso è communque l'ingrediente principale di ogni pasto. |
Mappe e libri |
Cartografia e mappe
Si trovano presso le librerie specializzate in Italia mappe sulla Cina., anche su regioni minori.
Libri consigliati
Notevolmente cresciuto l'interesse per la Cina negli ultimi anni. Presso le librerie classice, ma anche attraverso le nummerosi librerie "virtuali" (i link trovate sotto "Internet Links"), trovate nummerosi titoli. Fra breve online alcuni suggerimenti!